- トップ >
- IR(株主・投資家情報) >
- 業績・財務 >
- 売上月次情報
売上月次情報
2023年3月期
(2022年4月~2023年3月)
2022年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 単月売上高(%) | -3.8 | -1.1 | -1.7 | 1.4 | -0.3 | -0.8 | 1.6 | 3.8 | 9.2 | ||||
単月客数(%) | -1.8 | 1.8 | -1.0 | 1.1 | 0.0 | -0.4 | -1.2 | -1.4 | 3.0 | |||||
単月客単価(%) | -2.1 | -2.9 | -0.7 | 0.3 | -0.3 | -0.4 | 2.9 | 5.2 | 6.1 | |||||
FC | 単月売上高(%) | 18.2 | 24.3 | 14.8 | 16.7 | 22.7 | 26.2 | 20.6 | 22.9 | 23.2 | ||||
全店 | 単月売上高(%) | -0.4 | 2.2 | 1.5 | 4.7 | 3.3 | 3.1 | 4.3 | 6.2 | 11.8 | ||||
単月客数(%) | 1.1 | 4.9 | 1.8 | 3.8 | 2.8 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 5.2 | |||||
単月客単価(%) | -1.5 | -2.6 | -0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 3.0 | 5.4 | 6.2 |
月次詳細PDFデータ 2022年12月度
2022年3月期
(2021年4月~2022年3月)
2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 単月売上高(%) | - | - | - | - | - | - | -3.8 |
-6.9 |
-4.8 | -0.3 | -2.9 | -0.9 | -3.3 |
単月客数(%) | - | - | - | - | - | - | -2.4 | -4.5 | -3.4 | -0.4 | -4.0 | 0.7 | -2.3 | |
単月客単価(%) | - | - | - | - | - | - | -1.5 | -2.5 | -1.5 | 0.1 | 1.2 | -1.6 | -1.0 | |
FC | 単月売上高(%) | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 21.1 | 13.2 | 25.3 | 13.7 | 19.5 | 16.0 |
全店 | 単月売上高(%) | - | - | - | - | - | - | 1.1 | -1.7 | -0.4 | 3.5 | 0.8 | 2.1 | 0.9 |
単月客数(%) | - | - | - | - | - | - | 0.5 | -1.7 | -0.6 | 2.8 | -1.0 | 3.3 | 0.6 | |
単月客単価(%) | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.9 | -1.1 | 0.3 |
月次詳細PDFデータ 2022年3月度
- 月次動向は国内店舗・国内事業を対象としております。
- 比率は四捨五入で計算しております。
- 既存店は営業開始から13カ月を経過した店舗です。
- 直近月の数値は速報値で算出していることから、翌月発表時に一部数値を更新いたします。
- FCはマツモトキヨシグループが行っているフランチャイズ店および調剤サポートプログラム加盟店向け卸売事業です。
- ココカラファイングループが行っている卸・介護事業は本集計には含まれておりません。