売上月次情報

2025年3月期
(2024年4月~2025年3月)

2024年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
既存店 単月売上高(%) 1.8 2.2 2.3
単月客数(%) -1.4 -1.1 -0.1
単月客単価(%) 3.2 3.3 2.4
FC 単月売上高(%) 22.1 9.1 8.1
全店 単月売上高(%) 4.7 4.4 4.6
単月客数(%) 0.8 0.9 2.2
単月客単価(%) 3.8 3.4 2.3

2024年3月期
(2023年4月~2024年3月)

2023年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
既存店 単月売上高(%) 6.6 5.2 7.2 7.4 5.4 8.1 6.7 4.0 -1.0 3.4 6.3 1.8 4.9
単月客数(%) 2.9 0.6 1.7 3.3 1.7 3.9 2.7 1.2 -1.3 0.2 2.4 -1.9 1.4
単月客単価(%) 3.6 4.6 5.4 3.9 3.6 4.0 4.0 2.8 0.3 3.1 3.9 3.7 3.5
FC 単月売上高(%) 10.7 23.3 18.8 20.8 20.5 19.7 24.0 14.0 10.1 25.7 25.1 18.9 19.0
全店 単月売上高(%) 9.5 8.3 10.0 10.0 8.1 10.7 9.8 6.6 1.2 6.2 9.4

4.5

7.7
単月客数(%) 6.0 3.5 4.6 5.9 4.2 6.4 5.3 3.7 0.8 2.5 4.9 0.4 4.0
単月客単価(%) 3.3 4.6 5.2 3.8 3.7 4.0 4.3 2.8 0.4 3.6 4.3 4.1 3.6

2023年3月期
(2022年4月~2023年3月)

2022年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
既存店 単月売上高(%) -3.8 -1.1 -1.7 1.4 -0.3 -0.8 1.6 3.8 9.7 2.8 5.1 4.8 1.8
単月客数(%) -1.8 1.8 -1.0 1.1 0.0 -0.4 -1.2 -1.4 3.0 0.1 2.5 1.0 0.3
単月客単価(%) -2.1 -2.9 -0.7 0.3 -0.3 -0.4 2.9 5.2 6.6 2.6 2.5 3.8 1.5
FC 単月売上高(%) 18.2 24.3 14.8 16.7 22.7 26.2 20.6 22.9 23.2 14.5 17.7 12.0 19.4
全店 単月売上高(%) -0.4 2.2 1.5 4.7 3.3 3.1 4.3 6.2 12.3 5.1 7.5 7.4 4.8
単月客数(%) 1.1 4.9 1.8 3.8 2.8 2.5 1.3 0.7 5.2 2.5 5.1 5.3 3.1
単月客単価(%) -1.5 -2.6 -0.2 0.9 0.6 0.7 3.0 5.4 6.7 2.5 2.2 2.0 1.7

2022年3月期
(2021年4月~2022年3月)

2021年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
既存店 単月売上高(%) - - - - - - -3.8

-6.9

-4.8 -0.3 -2.9 -0.9 -3.3
単月客数(%) - - - - - - -2.4 -4.5 -3.4 -0.4 -4.0 0.7 -2.3
単月客単価(%) - - - - - - -1.5 -2.5 -1.5 0.1 1.2 -1.6 -1.0
FC 単月売上高(%) - - - - - - 5.5 21.1 13.2 25.3 13.7 19.5 16.0
全店 単月売上高(%) - - - - - - 1.1 -1.7 -0.4 3.5 0.8 2.1 0.9
単月客数(%) - - - - - - 0.5 -1.7 -0.6 2.8 -1.0 3.3 0.6
単月客単価(%) - - - - - - 0.6 0.0 0.2 0.7 1.9 -1.1 0.3
  1. 月次動向は国内店舗・国内事業を対象としております。
  2. 比率は四捨五入で計算しております。
  3. 既存店は営業開始から13カ月を経過した店舗です。
  4. 直近月の数値は速報値で算出していることから、翌月発表時に一部数値を更新いたします。
  5. FCはマツモトキヨシグループが行っているフランチャイズ店および調剤サポートプログラム加盟店向け卸売事業です。
  6. ココカラファイングループが行っている卸・介護事業は本集計には含まれておりません。