売上月次情報 (ココカラファイン)

2022年3月期
(2021年4月~2021年9月)

既存店 全店 全社
単月 累計 単月 累計 単月 累計
4月 -4.2 -4.2 3.2 3.2 -6.3 -6.3
5月 -1.2 -2.7 5.7 4.4 -2.2 -4.3
6月 -6.0 -3.8 1.1 3.3 -6.8 -5.1
7月 -6.0 -4.4 1.0 2.7 -6.8 -5.6
8月 -7.1 -5.0 0.0 2.1 -7.2 -5.9
9月 -4.3 -4.8 2.1 2.1 -1.8 -5.3

(前年同月比:%)

  1. 直近月の全店・既存店は、速報値で算出しております。
  2. 翌月の速報値発表時に、当月の全社数値の開示および当月の全店・既存店の確報値への更新を予定しております。
  3. 全社:グループ全体の実績(卸・及び介護実績については、全店に含まず全社に含みます。)
    全店:当社グループコア事業の実績(ドラッグストア店舗・調剤薬局)
    既存店:開店後13カ月を経過した店舗の実績(対象店舗は月ごとに変動いたします。)

2021年3月期
(2020年4月~2021年3月)

既存店 全店 全社
単月 累計 単月 累計 単月 累計
4月 -7.8 -7.8 -7.2 -7.2 -7.8 -7.8
5月 -9.5 -8.6 -9.0 -8.1 -9.9 -8.9
6月 -4.9 -7.4 -4.4 -6.9 -5.1 -7.6
7月 -3.3 -6.3 -2.3 -5.7 -2.8 -6.4
8月 -0.3 -5.1 1.1 -4.4 -0.9 -5.3
9月 -17.8 -7.4 -16.8 -6.6 -19.3 -7.8
10月 3.8 -6.0 6.0 -5.0 -2.1 -7.1
11月 -4.2 -5.8 -2.0 -4.7 -10.0 -7.5
12月 -6.2 -5.8 -3.9 -4.6 -11.3 -7.9
1月 -11.6 -6.4 -6.1 -4.7 -12.1 -8.3
2月 -17.5 -7.4 -12.3 -5.4 -18.0 -9.2
3月 -7.7 -7.4 -1.6 -5.1 -10.4 -9.3

(前年同月比:%)

  1. 月次速報は、月初と下旬の2回更新しております。(ココカラファインの全社数値は毎月下旬に開示)
  2. 直近月は速報値で算出しております。
  3. 全社:グループ全体の実績(卸・及び介護実績については、全店に含まず全社に含みます。)
    全店:当社グループコア事業の実績(ドラッグストア店舗・調剤薬局)
    既存店:開店後13カ月を経過した店舗の実績(対象店舗は月ごとに変動いたします。)

2020年3月期
(2019年4月~2020年3月)

既存店 全店 全社
単月 累計 単月 累計 単月 累計
4月 -1.9 -1.9 1.9 1.9 1.8 1.8
5月 -0.3 -1.1 2.3 2.1 1.3 1.5
6月 0.0 -0.7 2.4 2.2 2.0 1.7
7月 -4.0 -1.6 -1.9 1.1 -1.8 0.8
8月 0.9 -1.1 2.7 1.4 3.1 1.2
9月 19.3 2.0 20.9 4.5 17.4 3.8
10月 -13.2 -0.1 -11.6 2.1 -12.4 1.5
11月 -3.8 -0.6 -2.3 1.6 -4.0 0.8
12月 -2.7 -0.8 -1.2 1.3 -1.1 0.6
1月 1.4 -0.6 3.0 1.4 1.7 0.7
2月 9.9 0.2 11.3 2.2 9.8 1.4
3月 -6.9 -0.4 -6.0 1.5 -5.2 0.8

(前年同月比:%)

  1. 月次速報は、月初と下旬の2回更新しております。(ココカラファインの全社数値は毎月下旬に開示)
  2. 直近月は速報値で算出しております。
  3. 全社:グループ全体の実績(卸・及び介護実績については、全店に含まず全社に含みます。)
    全店:当社グループコア事業の実績(ドラッグストア店舗・調剤薬局)
    既存店:開店後13カ月を経過した店舗の実績(対象店舗は月ごとに変動いたします。)

2019年3月期
(2018年4月~2019年3月)

既存店 全店 全社
単月 累計 単月 累計 単月 累計
4月 0.6 0.6 3.4 3.4 4.1 -4.1
5月 -3.9 -1.7 0.0 1.7 1.0 2.6
6月 -1.0 -1.5 2.7 2.0 3.2 2.8
7月 -0.5 -1.2 3.2 2.3 3.2 2.9
8月 -2.2 -1.4 1.8 2.2 1.9 2.7
9月 -4.2 -1.8 0.1 1.9 2.2 2.6
10月 2.1 -1.3 6.3 2.5 5.6 3.0
11月 -2.1 -1.4 2.1 2.4 1.4 2.8
12月 -3.1 -1.6 0.8 2.2 0.4 2.5
1月 -1.6 -1.6 2.4 2.3 2.3 2.5
2月 -2.1 -1.6 1.8 2.2 1.8 2.5
3月 -1.8 -1.7 2.2 2.2 2.5 2.5

(前年同月比:%)

  1. 月次速報は、月初と下旬の2回更新しております。(ココカラファインの全社数値は毎月下旬に開示)
  2. 直近月は速報値で算出しております。
  3. 全社:グループ全体の実績(卸・及び介護実績については、全店に含まず全社に含みます。)
    全店:当社グループコア事業の実績(ドラッグストア店舗・調剤薬局)
    既存店:開店後13カ月を経過した店舗の実績(対象店舗は月ごとに変動いたします。)

2018年3月期
(2017年4月~2018年3月)

既存店 全店 全社
単月 累計 単月 累計 単月 累計
4月 3.2 3.2 4.3 4.3 4.7 4.7
5月 2.9 3.0 3.8 4.0 5.4 5.0
6月 2.6 2.9 3.9 4.0 4.2 4.8
7月 1.4 2.5 2.7 3.7 2.3 4.1
8月 1.3 2.2 2.5 3.4 2.2 3.7
9月 2.0 2.2 3.3 3.4 3.6 3.7
10月 -2.6 1.5 -0.9 2.8 -0.7 3.1
11月 1.8 1.5 3.9 2.9 3.9 3.2
12月 1.9 1.6 3.9 3.0 3.8 3.3
1月 2.0 1.6 4.4 3.2 4.8 3.4
2月 1.1 1.6 3.9 3.2 3.6 3.4
3月 2.9 1.7 6.5 3.5 6.1 3.6

(前年同月比:%)

  1. 月次速報は、月初と下旬の2回更新しております。(ココカラファインの全社数値は毎月下旬に開示)
  2. 直近月は速報値で算出しております。
  3. 全社:グループ全体の実績(卸・及び介護実績については、全店に含まず全社に含みます。)
    全店:当社グループコア事業の実績(ドラッグストア店舗・調剤薬局)
    既存店:開店後13カ月を経過した店舗の実績(対象店舗は月ごとに変動いたします。)

2017年3月期
(2016年4月~2017年3月)

既存店 全店 全社
単月 累計 単月 累計 単月 累計
4月 3.3 3.3 2.4 2.4 -1.1 -1.1
5月 1.4 2.3 0.6 1.5 -0.1 -0.6
6月 0.2 1.6 -0.7 0.7 0.1 -0.3
7月 3.1 2.0 2.5 1.2 3.9 0.7
8月 0.6 1.7 -0.2 0.9 1.7 0.9
9月 0.5 1.5 -0.5 0.7 0.8 0.9
10月 0.2 1.3 -0.3 0.5 0.6 0.9
11月 1.0 1.3 0.5 0.5 2.5 1.1
12月 -0.4 1.1 -0.6 0.4 1.3 1.1
1月 1.8 1.2 1.8 0.5 2.6 1.2
2月 -3.3 0.8 -3.4 0.2 -2.3 0.9
3月 0.6 0.8 0.6 0.2 2.4 1.1

(前年同月比:%)

  1. 月次速報は、月初と下旬の2回更新しております。(ココカラファインの全社数値は毎月下旬に開示)
  2. 直近月は速報値で算出しております。
  3. 全社:グループ全体の実績(卸・及び介護実績については、全店に含まず全社に含みます。)
    全店:当社グループコア事業の実績(ドラッグストア店舗・調剤薬局)
    既存店:開店後13カ月を経過した店舗の実績(対象店舗は月ごとに変動いたします。)

2016年3月期
(2015年4月~2016年3月)

既存店 全店 全社
単月 累計 単月 累計 単月 累計
4月 20.4 20.4 20.2 20.2 21.6 21.6
5月 12.2 16.0 11.8 15.7 12.8 17.0
6月 7.3 12.9 6.9 12.6 7.4 13.6
7月 5.9 11.0 5.0 10.5 5.7 11.5
8月 6.6 10.1 5.8 9.5 5.4 10.2
9月 4.1 9.1 3.4 8.5 2.7 8.9
10月 8.2 9.0 6.9 8.3 7.7 8.8
11月 5.3 8.5 3.7 7.7 3.6 8.1
12月 2.7 7.8 1.1 6.8 2.5 7.4
1月 4.1 7.4 2.5 6.4 1.6 6.8
2月 10.3 7.6 9.1 6.6 10.1 7.1
3月 5.3 7.4 4.2 6.4 4.9 6.9

(前年同月比:%)

  1. 月次速報は、月初と下旬の2回更新しております。(ココカラファインの全社数値は毎月下旬に開示)
  2. 直近月は速報値で算出しております。
  3. 全社:グループ全体の実績(卸・及び介護実績については、全店に含まず全社に含みます。)
    全店:当社グループコア事業の実績(ドラッグストア店舗・調剤薬局)
    既存店:開店後13カ月を経過した店舗の実績(対象店舗は月ごとに変動いたします。)

2015年3月期
(2014年4月~2015年3月)

既存店 全店 全社
単月 累計 単月 累計 単月 累計
4月 -15.3 -15.3 -10.1 -10.1 -6.8 -6.8
5月 -8.1 -11.6 -2.4 -6.2 -3.2 -4.9
6月 -7.1 -10.1 -1.3 -4.5 -3.2 -4.9
7月 -7.1 -10.1 -1.3 -4.5 -1.7 -3.8
8月 -5.0 -7.6 1.2 -1.8 1.2 -1.7
9月 -0.6 -6.5 5.6 -0.6 6.4 -0.5
10月 0.4 -5.6 6.6 0.3 6.0 0.5
11月 0.8 -4.8 1.5 0.5 6.6 0.5
12月 4.2 -3.6 4.3 1.0 8.2 2.0
1月 1.1 -3.2 1.3 1.0 1.3 2.0
2月 -0.3 -2.9 -0.3 0.9 -0.7 1.7
3月 -16.4 -4.3 -16.6 -0.9 -15.5 0.0

(前年同月比:%)

  1. 月次速報は、月初と下旬の2回更新しております。(ココカラファインの全社数値は毎月下旬に開示)
  2. 直近月は速報値で算出しております。
  3. 全社:グループ全体の実績(卸・及び介護実績については、全店に含まず全社に含みます。)
    全店:当社グループコア事業の実績(ドラッグストア店舗・調剤薬局)
    既存店:開店後13カ月を経過した店舗の実績(対象店舗は月ごとに変動いたします。)

2014年3月期
(2013年4月~2014年3月)

既存店 全店 全社
単月 累計 単月 累計 単月 累計
4月 -3.1 -3.1 6.3 6.3 3.1 3.1
5月 -1.9 -2.5 7.2 6.8 4.3 3.7
6月 -0.5 -1.8 9.4 7.7 5.1 4.2
7月 -4.9 -2.6 3.5 6.6 0.1 3.1
8月 -1.2 -2.4 8.1 6.9 4.3 3.3
9月 -3.2 -2.5 4.7 6.5 0.6 2.9
10月 -4.2 -2.7 3.6 6.1 0.8 2.6
11月 -4.0 -2.9 2.8 5.7 -1.4 2.1
12月 -5.1 -3.2 2.4 5.3 -2.0 1.6
1月 -3.1 -3.2 3.8 5.1 -1.2 1.3
2月 -1.4 -3.0 6.7 5.3 1.6 1.3
3月 15.4 -1.4 24.1 6.9 34.6 4.0

(前年同月比:%)

  1. 月次速報は、月初と下旬の2回更新しております。(ココカラファインの全社数値は毎月下旬に開示)
  2. 直近月は速報値で算出しております。
  3. 全社:グループ全体の実績(卸・及び介護実績については、全店に含まず全社に含みます。)
    全店:当社グループコア事業の実績(ドラッグストア店舗・調剤薬局)
    既存店:開店後13カ月を経過した店舗の実績(対象店舗は月ごとに変動いたします。)

2013年3月期
(2012年4月~2013年3月)

ココカラファイングループ

既存店 全店 全社
単月 累計 単月 累計 単月 累計
4月 0.9 0.9 4.9 4.9 4.5 4.5
5月 2.7 1.8 6.3 5.6 7.2 5.8
6月 -1.8 0.5 2.1 4.4 2.8 4.8
7月 0.6 0.6 4.5 4.4 3.1 4.3
8月 0.7 0.6 4.7 4.5 3.8 4.2
9月 0.9 0.6 5.8 4.7 5.0 4.3
10月 0.5 0.6 3.4 4.5 4.5 4.4
11月 0.4 0.6 3.4 4.5 4.5 4.4
12月 -0.7 0.4 8.8 5.7 3.8 4.5
1月 -2.6 0.1 6.5 5.7 4.3 4.5
2月 -4.4 -0.3 4.1 5.6 0.3 4.1
3月 1.7 -0.1 10.9 6.1 6.4 4.3

セイジョー

既存店 全店
単月 累計 単月 累計
4月 4.3 4.3 5.9 5.9
5月 5.8 5.1 6.8 6.4
6月 0.4 3.4 2.8 5.1
7月 1.9 3.0 3.7 4.7
8月 3.6 3.1 5.2 4.8
9月 1.2 2.8 6.3 5.1
10月 2.1 2.7 7.7 5.4
11月 2.2 2.6 8.0 5.7
12月 1.5 2.5 7.1 5.9
1月 -0.2 2.2 5.4 5.9
2月 -2.0 1.9 3.1 5.6
3月 3.8 2.0 9.7 6.0

セガミメディクス

既存店 全店
単月 累計 単月 累計
4月 -1.0 -1.0 1.0 1.0
5月 2.7 0.9 4.2 2.6
6月 -1.2 0.2 0.1 1.8
7月 0.4 0.3 2.2 1.9
8月 -0.9 0.0 1.0 1.7
9月 -0.7 -0.1 1.3 1.6
10月 0.1 -0.1 2.4 1.7
11月 -0.2 -0.1 2.3 1.8
12月 -2.3 -0.4 -0.8 1.5
1月 -2.7 -0.6 -1.1 1.2
2月 -5.2 -1.0 -3.5 0.8
3月 -0.5 -0.9 1.4 0.9

ジップドラッグ

既存店 全店
単月 累計 単月 累計
4月 2.1 2.1 6.3 6.3
5月 0.2 1.1 4.8 5.5
6月 -3.6 -0.5 0.6 3.8
7月 0.9 -0.1 5.3 4.2
8月 0.6 0.0 5.2 4.4
9月 4.3 0.7 8.4 5.0
10月 -1.5 0.4 0.9 4.4
11月 -0.5 0.3 3.0 4.3
12月 -0.7 0.1 2.2 4.0
1月 -6.1 -0.5 -3.1 3.3
2月 -7.1 -1.0 -4.1 2.7
3月 3.5 -0.7 7.3 3.1

ライフォート

既存店 全店
単月 累計 単月 累計
4月 -1.5 -1.5 0.3 0.3
5月 1.3 -0.1 2.3 1.3
6月 -4.2 -1.6 -2.8 -0.1
7月 -1.0 -1.4 -2.8 -0.1
8月 -0.2 -1.2 0.8 0.2
9月 0.3 -0.9 1.5 0.4
10月 0.4 -0.8 1.2 0.5
11月 0.2 -0.6 0.4 0.5
12月 -1.1 -0.7 -0.6 0.4
1月 -2.8 -0.9 -2.2 0.1
2月 -4.1 -1.2 -3.5 -0.2
3月 0.2 -1.0 0.1 -0.1

(前年同月比:%)

  1. 月次速報は、月初と下旬の2回更新しております。(ココカラファインの全社数値は毎月下旬に開示)
  2. 直近月は速報値で算出しております。
  3. 全社:グループ全体の実績(卸・及び介護実績については、全店に含まず全社に含みます。)
    全店:当社グループコア事業の実績(ドラッグストア店舗・調剤薬局)
    既存店:開店後13カ月を経過した店舗の実績(対象店舗は月ごとに変動いたします。)
  4. 2012年9月までの実績について ㈱スズラン薬局の実績は全店伸長率に含まれますが、新店扱いの為、既存店伸長率には含まれておりません。
  5. 2012年11月からの実績について㈱コダマの実績は全店伸長率に含まれますが、新店扱いの為、既存店伸長率には含まれておりません。

2012年3月期
(2011年4月~2012年3月)

既存店 全店 全社
単月 累計 単月 累計 単月 累計
4月 1.6 1.6 69.4 69.4 65.8 65.8
5月 -2.5 -0.5 64.0 66.6 60.9 63.3
6月 1.0 -0.0 69.5 67.6 66.8 64.5
7月 0.3 0.1 65.6 67.1 59.1 63.0
8月 -1.1 -0.2 64.8 66.6 59.0 62.2
9月 1.0 0.0 60.2 65.6 50.2 60.1
10月 0.7 0.2 4.9 52.9 3.8 48.7
11月 -2.1 -0.2 2.0 44.2 3.4 41.1
12月 0.4 -0.1 4.9 37.7 3.5 34.9
1月 -0.6 -0.2 3.8 33.5 2.8 31.1
2月 3.6 0.2 8.3 30.9 8.0 28.8
3月 -5.5 -0.4 -1.3 27.3 -1.3 25.4

セイジョー

既存店 全店
単月 累計 単月 累計
4月 0.4 0.4 10.8 10.8
5月 -1.6 -0.7 8.9 9.8
6月 3.3 0.7 12.7 10.8
7月 2.0 1.1 10.7 10.8
8月 -0.3 0.8 8.9 10.4
9月 3.4 1.2 4.3 9.4
10月 2.2 1.4 2.7 8.4
11月 -0.3 1.2 0.4 7.3
12月 -0.1 1.0 1.3 6.5
1月 -1.5 0.7 0.1 5.8
2月 5.1 1.1 6.8 5.9
3月 -7.1 0.3 -5.8 4.8

セガミメディクス

既存店 全店
単月 累計 単月 累計
4月 2.4 2.4 5.2 5.2
5月 -3.1 -0.4 0.7 2.9
6月 -0.6 -0.5 3.1 3.0
7月 -0.9 -0.6 2.9 3.0
8月 -1.7 -0.8 1.9 2.8
9月 -1.0 -0.9 2.4 2.7
10月 -0.1 -0.8 2.8 2.7
11月 -3.0 -1.0 -0.5 2.3
12月 0.8 -0.8 3.7 2.5
1月 -2.1 -0.9 0.8 2.3
2月 3.1 -0.6 6.1 2.6
3月 -3.8 -0.9 -1.3 2.3

ジップドラッグ(参考値)

既存店 全店
単月 累計 単月 累計
4月 1.0 1.0 3.7 3.7
5月 0.2 1.1 4.8 5.5
6月 0.0 0.5 2.3 3.0
7月 4.0 1.8 6.2 4.1
8月 0.3 1.5 2.2 3.7
9月 0.1 1.3 2.3 3.5
10月 1.9 1.3 5.3 3.7
11月 -1.0 1.1 2.6 3.6
12月 -0.3 0.9 3.9 3.7
1月 3.6 1.2 7.7 4.0
2月 4.1 1.4 8.7 4.4
3月 -6.7 0.7 -2.7 3.8
  1. ジップドラッグの売上高に含まれます調剤売上に関しては、2010年9月以前の実績は15日締め、2010年10月以降の実績は末日締めの実績を便宜上使用しております。

ライフォート(参考値)

既存店 全店
単月 累計 単月 累計
4月 -2.1 -2.1 2.0 2.0
5月 -2.8 -2.5 1.2 1.6
6月 -2.1 -2.3 1.4 1.5
7月 -2.5 -2.4 1.3 1.5
8月 -1.2 -2.2 3.2 1.8
9月 -4.8 -2.6 -0.4 1.4
10月 -2.1 -2.5 1.1 1.4
11月 -4.8 -2.8 -2.2 1.0
12月 1.6 -2.3 3.7 1.3
1月 -1.1 -2.2 1.1 1.3
2月 1.3 -1.9 3.2 1.4
3月 -4.1 -2.1 -2.1 1.1
  1. ライフォートの売上高に含まれます調剤売上に関しては、2010年9月以前の実績は15日締め、2010年10月以降の実績は末日締めの実績を便宜上使用しております。

(前年同月比:%)

  1. 月次速報は、月初と下旬の2回更新しております。(ココカラファインの全社数値は毎月下旬に開示)
  2. 直近月は速報値で算出しております。
  3. 全社:グループ全体の実績(卸・及び介護実績については、全店に含まず全社に含みます。)
    全店:当社グループコア事業の実績(ドラッグストア店舗・調剤薬局)
    既存店:開店後13カ月を経過した店舗の実績(対象店舗は月ごとに変動いたします。)
  4. 2011年9月までの実績について ㈱ジップドラッグ、㈱ライフォートは全店伸長率に含まれますが、新店扱いの為、 既存店伸長率には含まれておりません。
  5. 2011年10月からの実績について、㈱スズラン薬局は全店伸長率に含まれております。

2011年3月期
(2010年4月~2011年3月)

既存店 全店 全社
単月 累計 単月 累計 単月 累計
4月 -3.8 -3.8 0.2 0.2 0.6 0.6
5月 -5.2 -4.5 -1.9 -1.1 -2.7 -1.1
6月 -1.1 -3.4 2.3 0.0 3.4 0.4
7月 1.6 -2.1 4.9 1.3 8.2 2.4
8月 -4.1 -2.5 -0.8 0.9 2.4 2.4
9月 -5.1 -2.9 0.8 0.9 5.9 3.0
10月 -3.1 -2.9 61.9 9.5 58.1 10.8
11月 2.8 -2.3 70.0 16.6 68.0 17.5
12月 1.3 -1.8 65.8 22.6 65.6 23.4
1月 5.3 -1.2 71.2 27.1 68.2 27.5
2月 4.3 -0.7 72.5 30.6 68.5 30.7
3月 10.3 0.2 78.6 34.7 75.3 34.5
  1. (ご案内)表示科目の変更に伴い、2010年10月~12月の「全店」の数字を変更しております。

セガミメディクス

既存店 全店
単月 累計 単月 累計
4月 -4.2 -4.2 -0.4 -0.4
5月 -6.4 -5.3 -3.4 -2.0
6月 -1.6 -4.1 1.5 -0.8
7月 0.8 -2.8 3.5 0.3
8月 -5.1 -3.3 -2.3 -0.3
9月 -4.5 -3.5 -2.2 -0.6
10月 -3.9 -3.5 -1.7 -0.7
11月 2.2 -2.9 4.6 -0.1
12月 0.7 -2.4 2.8 0.2
1月 2.9 -1.9 5.7 0.7
2月 2.3 -1.6 4.8 1.1
3月 5.9 -1.0 8.5 1.7

セイジョー

既存店 全店
単月 累計 単月 累計
4月 0.4 0.4 10.8 10.8
5月 -3.3 -3.3 0.1 0.1
6月 -0.6 -2.5 3.5 1.3
7月 2.7 -1.1 6.8 2.7
8月 -2.6 -1.4 1.5 2.5
9月 -5.9 -2.1 5.0 2.9
10月 -1.9 -2.1 9.6 3.9
11月 3.7 -1.4 16.0 5.3
12月 2.1 -1.0 12.7 6.2
1月 8.5 -0.1 19.4 7.4
2月 7.2 0.4 19.0 8.3
3月 16.3 1.8 28.1 10.0
  1. 参考実績 (旧アライドハーツホールディングス2社の実績は上記ココカラファインの全店に含まれておりますが、参考情報として以下に2社の既存店実績推移を提示します) 注)2010年9月分以前の実績に関しては締め日変更前(15日締め)、10月以降の実績に関しては締め日変更後(月末締め)の数字となっております。ただし、売上高に含まれます調剤売上に関しては、本年9月以前の実績は15日締め、本年実績は末日締めの実績を便宜上使用しております。

ジップドラッグ(参考値)

既存店 全店
単月 累計 単月 累計
4月 -7.9 -7.9 -6.5 -6.5
5月 -5.0 -6.5 -1.6 -4.0
6月 -3.5 -5.4 -1.3 -3.1
7月 -4.4 -5.2 -1.5 -2.7
8月 -0.7 -4.3 2.4 -1.6
9月 -4.8 -4.4 -1.7 -1.7
10月 1.7 -3.6 3.7 -0.9
11月 -1.4 -3.3 3.7 -0.9
12月 -0.5 -3.0 1.1 -0.5
1月 6.0 -2.2 8.7 0.3
2月 -0.6 -2.0 1.7 0.4
3月 14.7 0.8 17.4 1.7

ライフォート(参考値)

既存店 全店
単月 累計 単月 累計
4月 -4.1 -4.1 -1.6 -1.6
5月 -6.3 -5.2 -2.4 -2.0
6月 -1.0 -3.8 2.8 -0.4
7月 -6.4 -4.5 -3.9 -1.3
8月 0.8 -3.4 2.9 -0.4
9月 -6.2 -3.8 -3.6 -0.9
10月 -3.3 -3.8 -3.6 -0.7
11月 0.5 -3.3 5.0 -0.1
12月 -0.6 -3.0 3.5 0.4
1月 0.5 -2.6 4.7 0.7
2月 -0.2 -2.5 4.5 1.0
3月 6.0 -1.8 10.9 1.8

(前年同月比:%)

  1. 月次速報は、月初と下旬の2回更新しております。(ココカラファインの全社数値は毎月下旬に開示)
  2. 直近月は速報値で算出しております。
  3. 全社:グループ全体の実績(卸・及び介護実績については、全店に含まず全社に含みます。)
    全店:当社グループコア事業の実績(ドラッグストア店舗・調剤薬局)
    既存店:開店後13カ月を経過した店舗の実績(対象店舗は月ごとに変動いたします。)
  4. 2011年9月までの実績について ㈱ジップドラッグ、㈱ライフォートは全店伸長率に含まれますが、新店扱いの為、 既存店伸長率には含まれておりません。
  5. 2011年10月からの実績について、㈱スズラン薬局は全店伸長率に含まれております。
既存店 全店 全社
単月 累計 単月 累計 単月 累計
4月 2.1 2.1 4.8 4.8 19.1 19.1
5月 5.3 3.7 8.8 6.9 23.2 21.2
6月 1.1 2.8 4.6 6.1 18.8 20.4
7月 -0.7 1.9 2.8 5.2 16.6 19.4
8月 6.0 2.7 9.7 6.1 23.2 20.1
9月 5.8 3.2 9.4 6.6 27.0 21.2
10月 1.4 2.9 5.0 6.4 20.5 21.1
11月 -1.5 2.4 2.1 5.9 8.1 19.4
12月 -1.0 2.0 1.5 5.3 -0.2 16.6
1月 -1.3 1.7 2.0 5.0 0.9 15.0
2月 -4.7 1.1 -1.9 4.4 -0.5 13.6
3月 -3.1 0.8 0.2 4.1 -0.3 12.3

セガミメディクス

既存店 全店 全社
単月 累計 単月 累計 単月 累計
4月 0.3 0.3 3.0 3.0 26.7 26.7
5月 3.6 2.0 7.3 5.2 31.4 29.1
6月 -1.1 0.9 2.6 4.3 26.3 28.2
7月 -2.7 0.0 1.1 3.5 24.5 27.2
8月 5.1 1.0 9.1 4.6 31.8 28.1
9月 4.4 1.5 8.6 5.2 38.8 29.8
10月 1.1 1.5 4.8 5.1 31.1 30.0
11月 -2.1 1.0 1.2 4.7 10.9 27.4
12月 -2.3 0.6 0.4 4.1 -2.0 22.8
1月 -2.0 0.4 0.6 3.8 -0.8 20.3
2月 -4.2 -0.0 -1.5 3.4 0.5 18.5
3月 -4.2 -0.4 -0.9 3.0 -2.7 16.3

セイジョー

既存店 全店 全社
単月 累計 単月 累計 単月 累計
4月 4.8 4.8 7.6 7.6 7.6 7.6
5月 7.9 6.4 11.0 9.3 10.8 9.3
6月 4.3 5.7 7.6 8.7 7.7 8.7
7月 2.0 4.7 5.2 7.8 5.2 7.8
8月 7.4 5.2 10.7 8.4 10.7 8.3
9月 7.7 5.6 10.4 8.7 10.4 8.7
10月 1.9 5.1 5.3 8.2 5.3 8.2
11月 -0.6 4.4 3.4 7.6 3.5 7.6
12月 0.9 3.9 3.1 7.0 3.2 7.1
1月 -0.4 3.5 3.8 6.7 3.9 6.7
2月 -5.5 2.8 -2.4 6.0 -2.2 6.0
3月 -1.5 2.4 1.8 5.6 4.2 5.8
  1. ココカラファイングループとセイジョーの2010年3月期3月「全社」数値について、セイジョーに子会社タカラケアの実績を含めたことにより、数値を変更しております。(2010/5/7)

(前年同月比:%)

  1. 全社:グループ全体の実績(卸・及び介護実績については、全店に含まず全社に含みます。)
    全店:当社グループコア事業の実績(ドラッグストア店舗・調剤薬局)
    既存店:開店後13カ月を経過した店舗の実績(対象店舗は月ごとに変動いたします。)

2009年3月期
(2008年4月~2009年3月)

既存店 全店 全社
単月 累計 単月 累計 単月 累計
4月 0.4 0.4 7.7 7.7 8.1 8.1
5月 -0.7 -0.1 4.3 5.9 4.8 6.4
6月 -1.1 -0.5 2.8 4.8 3.1 5.3
7月 4.0 0.7 8.1 5.7 8.6 6.1
8月 -2.4 0.1 1.9 4.9 2.2 5.3
9月 -0.8 -0.1 3.6 4.7 4.1 5.1
10月 -1.0 -0.2 3.1 4.5 3.5 4.9
11月 -1.4 -0.4 2.2 4.2 9.0 5.4
12月 1.0 -0.2 5.0 4.3 22.1 7.5
1月 1.6 0.0 5.4 4.4 18.9 8.6
2月 -3.0 -0.3 0.3 4.1 12.5 8.9
3月 -0.4 -0.3 1.9 3.9 20.0 9.9

セガミメディクス

既存店 全店 全社
単月 累計 単月 累計 単月 累計
4月 0.3 0.3 9.0 9.0 9.9 9.9
5月 0.5 0.4 5.2 7.0 6.1 7.9
6月 -0.7 0.0 3.2 5.7 3.8 6.5
7月 3.4 0.9 7.6 6.2 8.5 7.0
8月 -1.8 0.3 2.4 5.4 3.0 6.2
9月 -1.8 0.0 2.7 5.0 3.5 5.8
10月 -1.3 -0.2 3.4 4.8 4.1 5.5
11月 -2.6 -0.5 1.8 4.4 13.3 6.5
12月 -0.1 -0.4 4.7 4.4 33.2 9.9
1月 -0.4 -0.4 4.4 4.4 27.0 11.6
2月 -4.4 -0.8 -0.5 4.0 19.9 12.3
3月 -1.5 -0.8 1.0 3.7 31.6 14.0

セイジョー

既存店 全店 全社
単月 累計 単月 累計 単月 累計
4月 0.6 0.6 5.8 5.8 5.6 5.6
5月 -2.3 -0.9 2.8 4.3 2.7 4.1
6月 -1.7 -1.2 2.3 3.6 2.3 3.5
7月 4.8 0.4 8.9 5.0 8.7 4.9
8月 -3.3 -0.3 1.1 4.2 0.9 4.1
9月 0.7 -0.2 5.0 4.3 4.9 4.2
10月 -0.6 -0.2 2.7 4.1 2.7 4.0
11月 0.3 -0.2 2.8 3.9 2.7 3.8
12月 2.5 0.2 5.5 4.1 5.4 4.0
1月 4.7 0.6 7.0 4.4 6.8 4.3
2月 -1.0 0.4 1.6 4.2 1.6 4.0
3月 1.1 0.5 3.0 4.1 3.0 4.0

(前年同月比:%)

  1. 全社:グループ全体の実績(卸・及び介護実績については、全店に含まず全社に含みます。)
    全店:当社グループコア事業の実績(ドラッグストア店舗・調剤薬局)
    既存店:開店後13カ月を経過した店舗の実績(対象店舗は月ごとに変動いたします。)