- トップ >
- IR(株主・投資家情報) >
- 業績・財務 >
- 売上月次情報 >
- マツモトキヨシホールディングス
売上月次情報 (マツモトキヨシホールディングス)
2022年3月期
(2021年4月~2021年9月)
既存店 | FC | 全店 | |
---|---|---|---|
2021.4月 | 1.6 | 39.8 | 4.4 |
5月 | 2.9 | 38.5 | 5.9 |
6月 | 0.8 | 14.6 | 3.4 |
7月 | △ 3.2 | 14.0 | △ 0.8 |
8月 | △ 5.7 | 19.0 | △ 2.9 |
9月 | △ 3.0 | 6.6 | △ 0.7 |
累計 | △ 1.2 | 20.9 | 1.4 |
単位:伸び率(%)
- 上記の連結数値は、薬粧事業各社の合計値で算出しております。
- 増減率は小数点第2位を四捨五入しております。
- 既存店は営業開始から13カ月を経過した店舗です。
- 速報数値を使用しているため、今後の確定数値と誤差が生じる可能性があります。
2021年3月期
(2020年4月~2021年3月)
既存店 | FC | 全店 | |
---|---|---|---|
2020.4月 | △ 12.5 | △ 12.6 | △ 10.8 |
5月 | △ 13.7 | △ 18.1 | △ 12.2 |
6月 | △ 9.4 | 21.6 | △ 6.9 |
7月 | △ 6.2 | 9.2 | △ 3.7 |
8月 | △ 1.8 | 3.9 | 0.2 |
9月 | △ 21.6 | △ 4.2 | △ 19.6 |
10月 | 4.4 | 8.9 | 6.1 |
11月 | △ 4.2 | 8.1 | △ 2.3 |
12月 | △ 6.7 | 18.2 | △ 4.4 |
2021.1月 | △ 11.6 | 16.2 | △ 9.3 |
2月 | △ 16.8 | 7.9 | △ 14.4 |
3月 | △ 1.1 | 22.6 | 1.2 |
累計 | △ 8.7 | 6.5 | △ 6.6 |
単位:伸び率(%)
- 上記の連結数値は、薬粧事業各社の合計値で算出しております。
- 増減率は小数点第2位を四捨五入しております。
- 既存店は営業開始から13カ月を経過した店舗です。
- 速報数値を使用しているため、今後の確定数値と誤差が生じる可能性があります。
2020年3月期
(2019年4月~2020年3月)
既存店 | FC | 全店 | |
---|---|---|---|
2019.4月 | △ 4.2 | 13.6 | △ 0.4 |
5月 | △ 1.8 | △ 5.2 | 1.7 |
6月 | △ 1.9 | △ 1.0 | 1.1 |
7月 | △ 4.3 | 4.8 | △ 1.1 |
8月 | △ 0.4 | 9.5 | 3.0 |
9月 | 21.8 | 22.0 | 25.1 |
10月 | △ 12.5 | 9.5 | △ 9.2 |
11月 | △ 1.2 | △ 2.9 | 1.4 |
12月 | 0.6 | 9.4 | 3.4 |
2020.1月 | 3.4 | 3.0 | 6.2 |
2月 | 8.0 | 21.0 | 10.9 |
3月 | △ 10.6 | △ 0.8 | △ 8.3 |
累計 | △ 0.6 | 6.6 | 2.5 |
単位:伸び率(%)
- 上記の連結数値は、薬粧事業各社の合計値で算出しております。
- 増減率は小数点第2位を四捨五入しております。
- 既存店は営業開始から13カ月を経過した店舗です。
- 速報数値を使用しているため、今後の確定数値と誤差が生じる可能性があります。
2019年3月期
(2018年4月~2019年3月)
既存店 | FC | 全店 | |
---|---|---|---|
2018.4月 | 4.0 | 4.7 | 6.5 |
5月 | 1.1 | 14.9 | 3.8 |
6月 | 2.9 | 8.7 | 5.3 |
7月 | 0.8 | 5.4 | 3.4 |
8月 | 0.0 | △ 0.6 | 2.9 |
9月 | △ 1.6 | △ 2.6 | 0.8 |
10月 | 2.2 | 7.6 | 5.4 |
11月 | △ 1.3 | 11.8 | 2.3 |
12月 | △ 2.6 | △ 1.5 | 0.5 |
2019.1月 | △ 1.4 | 1.4 | 2.1 |
2月 | △ 1.7 | 1.4 | 1.9 |
3月 | △ 0.7 | 1.3 | 2.2 |
累計 | 0.1 | 4.3 | 3.1 |
単位:伸び率(%)
- 上記の連結数値は、薬粧事業各社の合計値で算出しております。
- 増減率は小数点第2位を四捨五入しております。
- 既存店は営業開始から13カ月を経過した店舗です。
- 速報数値を使用しているため、今後の確定数値と誤差が生じる可能性があります。
2018年3月期
(2017年4月~2018年3月)
既存店 | FC | 全店 | |
---|---|---|---|
2017.4月 | △ 0.6 | 1.3 | 2.5 |
5月 | △ 0.4 | 5.3 | 2.7 |
6月 | △ 1.1 | 6.6 | 2.2 |
7月 | △ 0.9 | 5.4 | 3.7 |
8月 | 0.4 | 9.6 | 4.9 |
9月 | 3.2 | 2.3 | 6.7 |
10月 | △ 0.5 | 7.3 | 2.7 |
11月 | 4.0 | △ 2.0 | 6.7 |
12月 | 2.6 | 11.8 | 4.2 |
2018.1月 | 2.8 | 11.8 | 4.2 |
2月 | 2.0 | 5.8 | 3.6 |
3月 | 6.2 | 9.1 | 8.1 |
累計 | 1.5 | 5.6 | 4.3 |
単位:伸び率(%)
- 上記の連結数値は、薬粧事業各社の合計値で算出しております。
- 増減率は小数点第2位を四捨五入しております。
- 既存店は営業開始から13カ月を経過した店舗です。
- 速報数値を使用しているため、今後の確定数値と誤差が生じる可能性があります。
2017年3月期
(2016年4月~2017年3月)
既存店 | FC | 全店 | |
---|---|---|---|
2016.4月 | 3.2 | 9.5 | 6.2 |
5月 | △ 2.1 | 6.7 | 0.5 |
6月 | △ 2.7 | △ 11.1 | △ 1.0 |
7月 | △ 0.6 | 0.3 | 0.4 |
8月 | △ 3.4 | 13.2 | △ 2.2 |
9月 | △ 2.4 | 1.0 | △ 1.8 |
10月 | △ 2.7 | △ 3.8 | △ 1.2 |
11月 | △ 0.8 | 8.0 | 1.2 |
12月 | △ 2.9 | △ 4.5 | △ 1.0 |
2017.1月 | △ 2.1 | 3.2 | 1.0 |
2月 | △ 6.5 | △ 1.6 | △ 3.3 |
3月 | △ 4.0 | △ 5.9 | △ 1.5 |
累計 | △ 2.3 | 0.8 | △ 0.3 |
単位:伸び率(%)
- 上記の連結数値は、薬粧事業各社の合計値で算出しております。
- 増減率は小数点第2位を四捨五入しております。
- 既存店は営業開始から13カ月を経過した店舗です。
- 速報数値を使用しているため、今後の確定数値と誤差が生じる可能性があります。
2016年3月期
(2015年4月~2016年3月)
既存店 | FC | 全店 | |
---|---|---|---|
2015.4月 | 21.6 | 5.7 | 24.4 |
5月 | 12.9 | 18.0 | 16.5 |
6月 | 8.6 | 24.2 | 12.7 |
7月 | 6.8 | 8.8 | 10.2 |
8月 | 6.2 | 2.1 | 9.2 |
9月 | 4.6 | 7.4 | 7.6 |
10月 | 9.6 | 7.0 | 12.5 |
11月 | 3.0 | 10.2 | 5.8 |
12月 | 1.4 | 9.4 | 4.4 |
2016.1月 | 5.6 | 5.4 | 8.9 |
2月 | 8.4 | 16.9 | 11.9 |
3月 | 1.1 | 4.7 | 3.7 |
累計 | 7.1 | 9.7 | 10.3 |
単位:伸び率(%)
- 上記の連結数値は、薬粧事業各社の合計値で算出しております。
- 増減率は小数点第2位を四捨五入しております。
- 既存店は営業開始から13カ月を経過した店舗です。
- 速報数値を使用しているため、今後の確定数値と誤差が生じる可能性があります。
2015年3月期
(2014年4月~2015年3月)
既存店 | FC | 全店 | |
---|---|---|---|
2014.4月 | △ 15.3 | △ 5.2 | △ 10.9 |
5月 | △ 7.4 | △ 10.4 | △ 2.7 |
6月 | △ 6.7 | △ 3.3 | △ 1.6 |
7月 | △ 3.3 | △ 2.1 | 1.3 |
8月 | △ 3.4 | △ 0.8 | 1.6 |
9月 | △ 3.2 | 16.8 | 2.6 |
10月 | △ 1.8 | 10.8 | 3.4 |
11月 | △ 2.3 | △ 2.6 | 2.0 |
12月 | △ 0.5 | 2.9 | 4.0 |
2015.1月 | △ 3.7 | 2.1 | △ 1.1 |
2月 | △ 0.8 | △ 1.1 | 1.4 |
3月 | △ 21.0 | △ 0.2 | △ 18.1 |
累計 | △ 6.2 | 0.5 | △ 2.0 |
単位:伸び率(%)
- 上記の連結数値は、薬粧事業各社の合計値で算出しております。
- 増減率は小数点第2位を四捨五入しております。
- 既存店は営業開始から13カ月を経過した店舗です。
- 速報数値を使用しているため、今後の確定数値と誤差が生じる可能性があります。
2014年3月期
(2013年4月~2014年3月)
既存店 | FC | 全店 | |
---|---|---|---|
2013.4月 | 2.1 | △ 16.2 | 5.2 |
5月 | 2.1 | △ 26.9 | 4.3 |
6月 | 3.5 | △ 29.8 | 5.5 |
7月 | △ 1.7 | △ 19.6 | 1.7 |
8月 | △ 0.2 | △ 22.2 | 3.3 |
9月 | 0.3 | △ 25.6 | 3.9 |
10月 | 0.5 | △ 29.5 | 3.4 |
11月 | 4.6 | △ 23.2 | 7.7 |
12月 | 2.2 | △ 22.8 | 5.5 |
2014.1月 | 3.7 | △ 30.0 | 10.2 |
2月 | 2.9 | △ 18.2 | 9.6 |
3月 | 30.2 | △ 14.6 | 36.7 |
累計 | 4.3 | △ 23.3 | 8.2 |
単位:伸び率(%)
- 上記の連結数値は、薬粧事業各社の合計値で算出しております。
- 増減率は小数点第2位を四捨五入しております。
- 既存店は営業開始から13カ月を経過した店舗です。
- 速報数値を使用しているため、今後の確定数値と誤差が生じる可能性があります。
2013年3月期
(2012年4月~2013年3月)
既存店 | FC | 全店 | |
---|---|---|---|
2012.4月 | 3.6 | △ 12.8 | 6.2 |
5月 | 0.8 | 7.1 | 4.7 |
6月 | △ 1.9 | 4.3 | 4.1 |
7月 | 1.4 | △ 7.3 | 7.0 |
8月 | 1.4 | △ 3.1 | 7.2 |
9月 | 3.3 | △ 4.9 | 8.7 |
10月 | 0.0 | 5.8 | 5.7 |
11月 | 0.3 | 1.8 | 6.0 |
12月 | 0.4 | 4.2 | 5.1 |
2013.1月 | △ 1.2 | 7.0 | 3.9 |
2月 | △ 2.4 | △ 16.7 | 1.7 |
3月 | 5.3 | 4.4 | 9.7 |
累計 | 0.9 | △ 1.0 | 5.8 |
単位:伸び率(%)
- 上記の連結数値は、薬粧事業各社の合計値で算出しております。
- 増減率は小数点第2位を四捨五入しております。
- 既存店は営業開始から13カ月を経過した店舗です。
- 速報数値を使用しているため、今後の確定数値と誤差が生じる可能性があります。